Validierungsstatus-Übersicht
Diese Referenzseite listet alle Validierungsstatus-Werte für E-Rechnungen mit Symbol, Bedeutung und Handlungshinweis. Die Einordnung erfolgt zur zugehörigen Anleitung: E-Rechnung validieren.
Schneller Überblick über die Tabellen-Symbole
Über das Symbol im Tabellenfeld "Status" erkennen Sie auf einen Blick, bei welchen Datensätzen Handlungsbedarf besteht.
Die Informationen zum Status finden Sie im Bereich: DOKUMENTE - EINGANG - (MEIN) DOKUMENTEN-EINGANG - Register: INHALT - Gruppe: VALIDIERUNG.
Valide – Die E-Rechnung wurde erfolgreich validiert, kein Handlungsbedarf. Dabei existieren mehrere Abstufungen des Zustands "Valide", z. B. "Valide (mit Infos)" und "Valide (Hinweise prüfen)".
Inhalt fehlerhaft – Die E-Rechnung enthält Fehler. Bitte signalisieren Sie Ihrem E-Rechnungssteller, dass Sie keine valide Rechnung erhalten haben.
Beachten Sie
Schauen Sie unter Schaltfläche: WEITERE - "Ergebnis der Validierung" nach, um herauszufinden, weshalb Infos, Hinweise oder fehlerhafte Inhalte vorliegen.
Ungeprüft – Die E-Rechnung ist noch ungeprüft.
Ungeprüft (Validator war nicht erreichbar) – Während der Prüfung konnte das Tool für die Validierung nicht erreicht werden.
- Prüfen Sie, ob die Internetverbindung unterbrochen wurde.
- Prüfen Sie im Bereich: PARAMETER - SONSTIGE - ZUGANGSDATEN, ob die Verbindung zur microtech ERP Cloud korrekt funktioniert.
- Über die Schaltfläche: TESTEN können Sie im Datensatz die Zugangsdaten zur microtech ERP Cloud überprüfen.
Unbelegt – Ist das Feld "Status" leer, wurde noch keine Prüfung durchgeführt.
Alle Validierungsstatus-Werte im Detail
| Validierungsstatus | Beschreibung | Symbol | Handlungshinweis |
|---|---|---|---|
| (leer) | Status wurde bisher nicht belegt, z. B. älteres Dokument | Kein Symbol | Validierungsstatus kann über "Validieren" initialisiert werden |
| Ungeprüft (keine E-Rechnung) | Keine automatische Prüfung möglich | Hinweis-Symbol | Manuell prüfen |
| Ungeprüft | Dokumenteninhalt ist E-Rechnung und wurde bisher nicht validiert | Hinweis-Symbol | Wurde noch nicht über den Validator geprüft bzw. auf "extern geprüft" umgestellt |
| Ungeprüft (Internet war nicht verfügbar) | Das Internet war beim Validieren nicht verfügbar | Hinweis-Symbol | Dokument zu einem späteren Zeitpunkt erneut validieren |
| Ungeprüft (Validator war nicht erreichbar) | Der microtech Validator war beim Validieren nicht erreichbar | Hinweis-Symbol | Zugangsdaten prüfen und Dokument später erneut validieren |
| Ungeprüft (Dokumenteninhalt geändert) | Die Prüfziffer bei der Validierung stimmt nicht mit der Prüfziffer des Dokuments überein | Hinweis-Symbol | Dokument erneut validieren |
| Valide (extern geprüft) | Dokumenteninhalt wurde extern validiert und ist valide | Weißer Haken auf schwarzem Kreis | Keine |
| Valide | Dokumenteninhalt wurde online geprüft und ist valide, keine Hinweise | OK-Symbol (weißer Haken auf grünem Kreis) | Keine |
| Valide (mit Infos) | Dokumenteninhalt wurde online geprüft und ist valide, dabei lagen Informationen vor | OK-Symbol (weißer Haken auf grünem Kreis) | Informationen prüfen, darf weiterverarbeitet werden |
| Valide (Hinweise prüfen) | Dokumenteninhalt wurde online geprüft und ist valide, dabei liegen zu prüfende Hinweise vor | OK-Symbol (weißer Haken auf grünem Kreis) | Hinweise prüfen, darf weiterverarbeitet werden |
| Inhalt fehlerhaft (extern geprüft) | Dokumenteninhalt wurde extern geprüft, Fehler gefunden | Error-Symbol | Dokument zurückweisen mit Hinweis auf Fehler |
| Inhalt fehlerhaft | Dokumenteninhalt wurde online geprüft, Validator hat Fehler gefunden | Error-Symbol | Dokument zurückweisen mit Hinweis auf Fehler |
| Datenfehler | Dokumenteninhalt konnte online nicht ausgelesen werden (z. B. Datei- oder Formatfehler) | Error-Symbol | Dokument zurückweisen mit Hinweis auf Fehler |
| Fehler beim Auswerten | Dokumenteninhalt konnte online nicht ausgelesen werden, Validator hat abgebrochen | Error-Symbol | Dokument zurückweisen mit Hinweis auf Fehler (ggf. extern validieren) |





