Kassenbelege nach KassenSichV
Um sicherstellen, dass die ausgegebenen Kassenbelege der rechtlichen Anforderung der KassenSichV "§ 6 Anforderungen an den Beleg" (Externer Link) entsprechen, wurden die Standard-Vorlagen entsprechend der KassenSichV angepasst.
Fußzeile des Kassenbelegs
Fußzeile des Kassenzettels
Beachten Sie:
Sollten Sie eigene Layouts im Einsatz haben, müssen Sie diese anpassen anhand von: KassenSichV "§ 6 Anforderungen an den Beleg".
Die nachfolgenden Variablen und Tabellenfelder stehen zur Verfügung:
Bezeichnung | Variable | Tabellenfeld |
---|---|---|
TSE KassenID | «Kas.TSEKassenID» | [TSEKassenID] |
TSE Transaktions-Nummer | «Kas.TSETransNo» | [TSETransNo] |
TSE Seriennummer | «Kas.TSESerialNo» | [TSESerialNo] |
TSE Log Time (StartTransaction) | «Kas.TSELogTimeST» | [TSELogTimeST] |
TSE Signatur | «Kas.TSESignatureST» | [TSESignatureST] |
TSE Log Time (FinishedTransaction) | «Kas.TSELogTimeFT» | [TSELogTimeFT] |
TSE Signatur (FinishedTransaction) | «Kas.TSESignatureFT» | [TSESignatureFT] |
TSE Signatur Zähler (FinishedTransaction) | «Kas.TSESignatureCountFT» | [TSESignatureCountFT] |
TSE Vorgangsdaten (ProcessData) | «Kas.TSEVorgangsdaten» | [TSEVorgangsdaten] |
TSE Fehler | «Kas.TSEFehler» | [TSEFehler] |
Gestalten des Kassenbelegs / Kassenzettels
Informationen zur Gestaltung finden Sie im folgenden Artikeln:
Kassenstand-Tabellenansicht um TSE-Felder ergänzen
Über den Gestalter kann die Tabelle für den Kassenstand um die oben erwähnten TSE-Felder ergänzt werden.
Informationen zur Gestaltung der Tabellenansicht finden Sie auf den folgenden Seiten: