XL

Erweiterung der Drucke um eine External$ Funktion für Umsatzzahlen von Adress-, Artikel- und Warengruppenumsatz

Mit dieser Erweiterung können Sie die Umsätze der Adresse erhalten, welche u.a im Druck des Vorgangs mit ausgegeben werden können. So können Sie beispielsweise einem Kunden mitteilen, wie hoch sein aktueller Monats- oder Jahresumsatz ist. 

Die Daten werden in der Leitwährung 1 und vom Typ String zurückgegeben. Mit der Val(...) können Sie die Daten in den Typ Zahl wandeln. 

Beispiele

External$('Umsatz("Adressen"|AdrNr|2007)') -> gibt den gesamten Umsatz der Adresse „AdrNr“ im Jahr 2007 zurück 

External$('Umsatz("Adressen"|AdrNr|2007|1)') -> gibt den Januarumsatz der Adresse „AdrNr“ im Jahr 2007 zurück 

External$('Umsatz("Adressen"|AdrNr|2007|“1-3“)') gibt den Januar-März Umsatz der Adresse „AdrNr“ im Jahr 2007 zurück 

External$('Umsatz("Adressen"|AdrNr|Roh|2007)') -> gibt den gesamten Roherlösumsatz der Adresse „AdrNr“ im Jahr 2002 zurück 

External$('Umsatz("Artikel"|ArtNr|2007)') -> gibt den gesamten Umsatz des Artikels „ArtNr“ im Jahr 2007 zurück 

External$('Umsatz("Artikel"|ArtNr|GewUms|2007)') -> gibt den gesamten Gewichtumsatz des Artikels „ArtNr“ im Jahr 2007 zurück 

External$('Umsatz("Artikel"|ArtNr|Roh|2007)') -> gibt die gesamten Roherlöse des Artikels „ArtNr“ im Jahr 2007 zurück 

External$('Umsatz("Artikel"|ArtNr|MgeUms|2007)') -> gibt den gesamten Stückumsatz des Artikels „ArtNr“ im Jahr 2007 zurück 

External$('Umsatz("Artikel"|ArtNr|OPUms|2007)') -> gibt den gesamten OP-Umsatz des Artikels „ArtNr“ im Jahr 2007 zurück 

External$('Umsatz("Warengruppen"|WgrNr|Ums|2007)') -> gibt den gesamten Umsatz der Warengruppe „WgrNr“ im Jahr 2007 zurück 

External$('Umsatz("Warengruppen"|WgrNr|GewUms|2007)') -> gibt den gesamten Gewichtumsatz einer Warengruppe „WgrNr“ im Jahr 2007 zurück

  • No labels