Mit ProgrammbereichOhne Programmbereich

Damit die Middleware abweichende Artikeldaten und Warengruppen in einen OXID-Shop übertragen kann, müssen Sie im Shop zusätzliche Tabellen anlegen.

ACHTUNG!

Zudem muss der Shop angepasst werden, damit diese Preise in der Funktion berücksichtigt werden.

Dies ist weder eine feste Funktion des Shops noch von microtech büro+!

Es sind also Anpassungen durch den Shopbetreiber oder die Agentur erforderlich. Diese Seite soll für Sie und den Dienstleister eine erste Hilfestellung sein.


Gehen Sie wie folgt vor, um Tabellenstrukturen zur automatischen Übertragung der entsprechenden Preise aus der Warenwirtschaft zu erstellen:

  1. Gewünschte zusätzliche Tabellen in Shop-Datenbank anlegen
  2. In Middleware/Shopsync Zwischenspeicher des Online-Shop leeren
  3. In Middleware/Shopsync bei der Konfiguration der Artikelpreise gewünschte Optionen aktivieren
  4. Die Daten werden anschließend während der Artikel- bzw. Adress-Synchronisation direkt mit synchronisiert

Info:

Die hier beschriebene Dokumentation gilt ab Middleware/Shopsync Version 4.0.20. Die Vorgehensweise zur Anlage der zusätzlichen Tabellen gilt sowohl für OXID mit Programmbereich als auch OXID ohne Programmbereich.

Beispiel

FÜR OXID mit Einsatz der Middleware sind die nachfolgenden Tabellen anzulegen. Dies soll Ihnen beispielhaft das Vorgehenen erläutern, wie Sie die Tabellen anlegen, welche für die abweichenden Artikeldaten benötigt werden.

# Abweichende Artikeldaten 						
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ctuserabwartikeldaten (
						CTID char( 32 ) NOT NULL,
						OXARTID char( 32 ) NOT NULL,
						OXUSERID char( 32 ) NOT NULL,
						CTGRP INT( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0',
						CTABWARTNR VARCHAR( 64 ) DEFAULT NULL,
						CTABWPR DECIMAL( 15,4 ) DEFAULT NULL,
						CTRABKZ TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0',
						CTKARABKZ TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0',
						PRIMARY KEY  (CTID),
						KEY CTPCG (OXARTID,OXUSERID,CTGRP),
						KEY CTPGC (OXARTID,CTGRP,OXUSERID),
						KEY CTGRP (CTGRP),
						KEY OXUSERID (OXUSERID));

# Abweichende Artikeldaten 						
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ctuserabwartikeldatenrab (
						CTID char( 32 ) NOT NULL,
						CTUSERABWARTIKELDATENID char( 32 ) NOT NULL,
						CTMGE DECIMAL( 15,4 ) NOT NULL,
						CTSZ DECIMAL( 15,4 ) NOT NULL,
						CTPR DECIMAL( 15,4 ) NOT NULL,
						PRIMARY KEY  (CTID),
						KEY CTUSERABWARTIKELDATENID (CTUSERABWARTIKELDATENID,CTMGE));

# Adressenwarengruppenrabatte
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ctuseradressenwgrrabatt (
						OXUSERID char( 32 ) NOT NULL DEFAULT '',
						CTWGRNR VARCHAR( 64 ) NOT NULL,
						CTRABSZ DECIMAL( 15,4 ) NOT NULL,
						CTKARABKZ TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0',
						CTAUFRABSZ DECIMAL( 15,4 ) NOT NULL,
						CTBRABINAUFRABKZ TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0',
						PRIMARY KEY( OXUSERID,CTWGRNR ));
						
# Warengruppen für Kundenrabattgruppen der Warengruppe übertragen						
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ctwarengruppen (
						CTWGRNR varchar(16) NOT NULL,
						CTBEZ varchar(64) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ1 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ2 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ3 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ4 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ5 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ6 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ7 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ8 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ9 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ10 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ11 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ12 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ13 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ14 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ15 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ16 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ17 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ18 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ19 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ20 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ21 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ22 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ23 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ24 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ25 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ26 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ27 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ28 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ29 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ30 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ31 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ32 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ33 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ34 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ35 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ36 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ37 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ38 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ39 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ40 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ41 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ42 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ43 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ44 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ45 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ46 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ47 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ48 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ49 decimal(5,2) NOT NULL,
						CTKDGRPRABSZ50 decimal(5,2) NOT NULL,
						PRIMARY KEY (CTWGRNR));
  • No labels