...
Die Version für die Jahresaktualisierung Teil 1 wird voraussichtlich mit wird mit Buildnummer 6990 veröffentlicht.
...
Bereich | Werte 2025 | Werte 2024 | Änderung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung: allgemein / ermäßigt | 14,60 % / 14,00 % | 14,60 % / 14,00 % | Keine Veränderung zum Vorjahr. Der Wert wird jeweils zur Hälfte von AG sowie AN übernommen. | ||||||||||
durchschnittlicher KV Zusatzbeitrag (individueller Zusatzbeitrag ist den Einzugsstellen/Krankenkassen zu entnehmen) | 2,50 % | 1,70 % | Höher als im Vorjahr. | ||||||||||
Beitragszuschuss AG zur KV (Wenn Mitarbeiter privat versichert sind) | 471,32 Euro | 421,77 Euro | Höher als im Vorjahr. | ||||||||||
Rentenversicherung: | 18.60 % | 18.60 % | Keine Veränderung zum Vorjahr | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung: | 2,60 % | 2,60 % | Keine Veränderung zum Vorjahr | ||||||||||
Pflegeversicherung: | 3,60 % Verteilung: AG 1,80% / AN: 1,80 % | 3,40 % Verteilung: AG 1,70% / AN: 1,70 % | Der gesetzliche Beitragssatz steigt zum 01.01.2025 von 3,40 % Prozent auf 3,60 %.
| ||||||||||
Pflegeversicherung Sachsen: | 3,60 % Verteilung Sachsen voraussichtlich: AN 2,30 % / AG 1,30% | 3,40 % Verteilung Sachsen AN 2,20 % / AG 1,20% | Der gesetzliche Beitragssatz steigt zum 01.01.2025 von 3,40 % auf 3,60 %. | ||||||||||
Zusätzlicher Beitragssatz zur PV für kinderlose Mitglieder, die das 23. Lebensjahr vollendet haben. Durch die voraussichtliche Erhöhung der Beiträge zur PV um 0,20% auf 3auf 3,60% wird mit den zusätzlichen Beitragssatz 0,60% für kinderlose Mitglieder ein Wert von voraussichtlich 4,20% erreicht. Weitere Infos: Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025 - Externer Link: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/erhoehung-pflegebeitraege-2319616
| 0,6 % | 0,6 % | Der Prozentsatz, den kinderlose Mitglieder zusätzlich leisten müssen, steigt nicht im Vergleich zum Vorjahr, sondern bleibt bei 0,6%.
| ||||||||||
Insolvenzgeldumlage: | 0,15% | 0,06% | Die Höhe der Insolvenzgeldumlage für das Kalenderjahr 2025 steigt zum 1. Januar 2025 von 0,06 Prozent auf 0,15 Prozent. Damit ist der gesetzlich festgelegte Wert (§ 360 SGB III) wieder in Kraft. | ||||||||||
Pauschale Krankenversicherung: | 13,00 % | 13,00 % | Keine Veränderung zum Vorjahr | ||||||||||
Pauschale Rentenversicherung: | 15,00 % | 15,00 % | Keine Veränderung zum Vorjahr | ||||||||||
Pauschale Krankenversicherung (für Privathaushalte): | 5,00 % | 5,00 % | Keine Veränderung zum Vorjahr | ||||||||||
Pauschale Rentenversicherung (für Privathaushalte): | 5,00 % | 5,00 % | Keine Veränderung zum Vorjahr | ||||||||||
Pauschalsteuer (an Bundesknappschaft): | 2,00 % | 2,00 % | Keine Veränderung zum Vorjahr | ||||||||||
monatliche Geringfügigkeitsgrenze:
| 556,00 Euro | 538,00 Euro | Die Geringfügigkeitsgrenze steigt auf 556,00 Euro. | ||||||||||
monatliche Geringverdienergrenze: | 325,00 Euro | 325,00 Euro | Keine Veränderung zum Vorjahr | ||||||||||
Übergangsbereich | Gilt für ein Beschäftigungsverhältnis, wenn das daraus erzielte Arbeitsentgelt zwischen 556,01 und 2.000 Euro liegt. | für ein Beschäftigungsverhältnis, wenn das daraus erzielte Arbeitsentgelt zwischen 538,01 Euro und 2.000,00 Euro liegt. | Die untere Grenze des Übergangsbereich wurde auf 556,01 Euro angehoben. | ||||||||||
Faktor F:
| 0,6683 | 0,6846 | Faktor geringer im Vergleich zum Vorjahr. Bekanntmachung des Wertes erfolgte im Bundesanzeiger am 10.12.2024. | ||||||||||
Beitragsbemessungsgrundlage zum Aufstockungsbeitrag zur RV ist das erzielte Arbeitsentgelt: | mind. 175,00 Euro | mind. 175,00 Euro | Keine Veränderung zum Vorjahr. | ||||||||||
Vollarbeiterrichtwert | 1.500 Stunden | 1.490 Stunden | Wert höher im Vergleich zum Vorjahr. |
...